Cotizaciones

MonedaMon. | CompraCom. | VentaVen. |
Dólar/GuaraníUS$/Gs | 7.150 | 7.290 |
Real/GuaraníR$/Gs | 1.365 | 1.465 |
Peso/GuaraníAR$/Gs | 13 | 18 |
Euro/Guaraní€/Gs | 8.040 | 8.450 |
Dólar/RealUS$/R$ | 4,97 | 5,21 |
Enlaces
COTIZACIONES
NOTICIAS
UTILIDADES
REDES SOCIALES
Registre su Empresa
¿Tu empresa no aparece aquí?
Regístrese gratuitamente en la mayor guia comercial del Paraguay.
Inscripción gratuita
Los más buscados
Cargando vista previa de temas...